您當前所在的位置:網站首頁 > 產品中心 > 功能分類 > CCD高精視覺貼標機
技術參數(shu):
設(she)備尺(chi)寸 | 1500×1300×1750mm(長×寬×高) |
驅動方式 | 高速高精密線性(xing)馬達+光學(xue)尺(chi) |
Index方式 | XY Table(陣列(lie)式) |
噴膠(jiao)系統 | ±0.01mm |
點膠膠量差(cha)異(yi) | ≤ 2.5% |
UV固化機功率 | ≥ 450mj.cm2 |
適用產品 | 各種規格(ge)的(de)VCM+LENS |
產能 | 600~800UPH(依(yi)產品不同) |
X-accuracy | 10um |
Y-accuracy | 10um |
Z-accuracy | 10um |
治具精度 | ≤ 10um |
治(zhi)具可替換性 | ≥ 99.5% |
軟件功(gong)能升級 | 免費(fei)升級(ji) |
Particle control | 動態Class 100 |
服務熱線: