您當前所在的位置:網站首頁 > 包裝整線 > 產品分類 > 組裝生產線
用于背(bei)光源(yuan)、電子(zi)產品(pin)結構件、屏(ping)幕(mu)保(bao)護膜(mo)等(deng)精度(du)要求+🐲/🔯-0.2mm以(yi)下(xia)的產品(pin)貼合。
全自動(dong)CCD高精貼合機屬于(yu),可配套各種使用。
☆ 產品(pin)型號: GSJ-T-11900
☆ 貼膜精度: ±0.2mm (不含👍(han)產(chan)品(pin)、標(biao)簽(qian)誤(wu)差);
☆ 貼膜速度: 💛 23件/分鐘(與產品(pin)尺(chi)寸(cun)有關);
☆ 適用產(chan)品尺(chi)寸:長(chang)度(du): &nb💜sp; 40-170mm 🃏寬(kuan)度(du):15-85mm
☆ 適用標簽尺寸(cun):長度: 40-🅰170mm 寬度:15-85m🍸m
☆ 適用電源: 220V/50HZ;
主(zhu)要(yao)機(ji)構配置 | 機構名稱(cheng) | 數量(liang) | 主要使用材料 | 機構名稱 | 數量(liang) | 主要(yao)使用(yong)材料(liao) |
輸(shu)送帶 | 1 | 鋁合金、不銹鋼 | 標(biao)簽(qian)導正(zheng)機構 | 1 | 不銹鋼、鋁合金 | |
電箱(xiang) | 1 | 鋁合金(jin)、不銹鋼 | 標頭(tou) | 1 | 不銹鋼(gang)、鋁(lv)合金 | |
觸(chu)摸(mo)屏機構 | 1 | 不銹鋼 | 旋轉上(shang)料機構(gou) | 1 | 不銹鋼、鋁合金 | |
下(xia)料機構(gou) | 1 | 不銹鋼、鋁合金 | ||||
主要電氣配置 | 電氣(qi)名稱 | 數量(liang) | 型(xing)號(hao)規格 | 電氣名稱 | 數量(liang) | 型號規格 |
相機 | 1 | 美國康耐視 | 下料(liao)汽缸 | 1 | 氣立可 | |
鏡頭(tou) | 1 | 日(ri)本computar廣角(jiao)鏡頭(tou) | 伺服套裝(zhuang) | 2 | 臺(tai)達伺服 | |
光(guang)源 | 1 | CST高亮LED光源 | 步進套裝(zhuang) | 1 | 雷賽(sai)86步進(jin)電(dian)機 | |
光源控制器 | 1 | CST | 牽(qian)引(yin)電機 | 1 | 雷賽86步進電機 | |
計算機(ji) | 1 | 清華同方 | 標簽導(dao)正氣(qi)缸(gang) | 3 | 氣立可 | |
輸送(song)帶電機 | 1 | 雷賽86步(bu)進電機 | 翻轉電機 | 1 | 珠江藍色(se) | |
人(ren)機界面 | 1 | 維控(彩色) | 測物電(dian)眼(yan) | 1 | 松下神視-嘉準套裝(zhuang) | |
PLC | 2 | 松(song)下(xia) | 測(ce)標電眼 | 1 | 意大(da)利帝斯 |
服務熱線: